Presupuestos del Ayuntamiento
| CAPITULO Y CONCEPTO | EUROS |
| ESTADO DE GASTOS |
|
| A) OPERACIONES CORRIENTES: |
|
| 1.- Gastos de personal | 212.258'04 |
| 2.- Gastos en bienes corrientes y servicios | 274.350'00 |
| 3.- Gastos financieros | 1.200'00 |
| 4.- Transferencias corrientes | 78.560'00 |
| B) OPERACIONES DE CAPITAL: |
|
| 6.- Inversiones reales | 59.100'00 |
| 7.- Transferencias de capital | 500'00 |
| 8.- Activos financieros | 0'00 |
| 9.- Pasivos financieros | 0'00 |
| TOTAL PRESUPUESTO PREVENTIVO DE GASTOS | 625.968'04 € |
| CAPITULO Y CONCEPTO | EUROS |
| ESTADO DE INGRESOS |
|
| A) OPERACIONES CORRIENTES: |
|
| 1.- Impuestos directos | 212.031'55 |
| 2.- Impuestos indirectos | 8.428'05 |
| 3.- Tasas y otros ingresos | 131.227'35 |
| 4.- Transferencias corrientes | 203.666'49 |
| 5.-Ingresos Patrimoniales | 70.614'60 |
| B) OPERACIONES DE CAPITAL: |
|
| 6.- Enajenación de inversiones reales | 0'00 |
| 7.- Transferencias de capital | 0'00 |
| 8.- Activos financieros | 0'00 |
| 9.- Pasivos financieros | 0'00 |
| TOTAL PRESUPUESTO PREVENTIVO DE INGRESOS | 625.968'04 € |
| IMPORTAN LOS GASTOS POR TODOS LOS CONCEPTOS | 625.968'04 € |
| IMPORTAN LOS INGRESOS POR TODOS LOS CONCEPTOS | 625.968'04 € |
PUBLICACIÓN BOP 30/12/2016 N.º 0249
EJECUCION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE
